Tipspiel-Banzuke Natsu Basho 2014

Moderator: gernobono

Antworten
Benutzeravatar
Jakusotsu
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 2199
Registriert: 28. Aug 2005 09:26
Lieblingsrikishi: 鷲馬真
Wohnort: Knoblauchsland

Tipspiel-Banzuke Natsu Basho 2014

Beitrag von Jakusotsu »

Sehr merkwürdige Situation in Makushita. Üblicherweise stellt sich die Gruppe 4 als ein "Auffangbecken" für MKs dar, doch diesmal musste man sich für den Aufstieg gehörig anstrengen. Hier nun die Banzuke fürs kommende Mai-Basho, wie gewohnt erstellt von Gernobono, Jakusotsu und Pitinosato:

Code: Alles auswählen

Konosato (O1w 11-4)         O1    Randomitsuki (O1e 10-5)
comisatshi (O2e 10-5)       O2    Fuseigou (O2w 7-8)
Taxinohana (K1e 15-0)       S1    Oroganosato (Sw 9-6)
Profomisakari (M2e 12-3)    S2    
Andonishiki (K1w 9-6)       K     Jejima (Se 7-8)

Kitakachiyama (M3e 9-6)     M1    Doitsuyama (M6w 10-5)
Oshirokita (K2e 7-8)        M2    pandaazuma (M12w 14-1)
Kaiowaka (M6e 9-6)          M3    Gernobono (M4w 8-7)
Pitinosato (M1e 6-9)        M4    Watashi (M3w 7-8)
Mariohana (M7w 8-7)         M5    Susanoo (M8e 8-7)
Tainosen (M5w 7-8)          M6    Mischashimaru (M4e 6-9)
Jakusotsu (M2w 5-10)        M7    Tosahayate (M5e 6-9)
Norizo (M11w 9-6)           M8    Tsunamiko (M9w 8-7)
Fatakiyama (M12e 9-6)       M9    Heiershoryu (M1w 3-12)
Fujiyama (M7e 6-9)          M10   Schnappamawashi (M16w 10-5)
Hana-ichi (M11e Kosho)      M11   Ganzohnesushi (M10w 7-8)
chishafuwaku (J5e 14-1)     M12   Flohru (M13w 8-7)
Taka (M14e 8-7)             M13   Andoreasu (M8w 5-10)
Itachiyama (M15e 8-7)       M14   Zenjimoto (M14w Kosho)
Sasahara (J3w 11-4)         M15   GONZABUROW (M9e 5-10)
kuroimori (J7e 11-4)        M16   Manatsumai (M15w 7-8)
Leonishiki (M16e 7-8)       M17   

Mayumi (M13e 5-10)          J1    Hogashi (M10e 3-12)
Gawasukotto (J1e 7-8)       J2    Asashosakari (J1w 7-8)
Packamawashi (M17e 6-9)     J3    Wenni (J2e 7-8)
Sebunshu (J2w 7-8)          J4    Qijuryu (J10e 11-4)
Frinkanohana (J4e 7-8)      J5    Rikishimiezi (J13w 12-3)
Heikotoriki (J9e 9-6)       J6    Haidouzo (J5w 7-8)
Yassier (J6e 7-8)           J7    Akamiri (J6w 7-8)
Chocshoporyu (J3e 5-10)     J8    Cayman (J8w Kosho)
Sushibomber (J7w 7-8)       J9    Shinkansen (J14e 10-5)
Heisikuomi (J4w 5-10)       J10   ScreechingOwl (J13e 9-6)
Tikozan (ms4e 7-0)          J11   Metzinowaka (J10w 7-8)
Nekonishiki (J9w 6-9)       J12   Aome (J11w 7-8)
Takanorappa (ms2e 6-1)      J13   Tsubame (J12w 7-8)
Wamahada (ms6e 7-0)         J14   Chisaiyama (ms1w 5-2)

Takasima (ms1e Kosho)       ms1   Uminoyume (J11e 6-9)
Tochinoumi (ms2w 4-3)       ms2   Namakemono (ms3w 5-2)
Basoyama (J12e 6-9)         ms3   Fay (J8e 3-12)
Fujisan (J14w 6-9)          ms4   Fuheika (ms4w Kosho)
Chokoryu (ms5e Kosho)       ms5   Oiwaimogineda (ms5w Kosho)
kamogawa (ms7w 4-3)         ms6   GaBrAx (ms8e 3-4)
Taro (ms8w 2-5)             ms7   Hamikaze (ms3e 0-7)
Holleshoryu (ms6w 1-6)      ms8   Anjoboshi (ms9e 1-6)
Hotaru (ms7e 0-7)           ms9   
Avatar Copyright © 2004 by Boltono

Zurück zu „natsu basho 2014“