Code: Alles auswählen
Land............ Shikona...... Alt Rang.... Heya....... .Nat06 .Har06 .Hat06 .Kyu05
Brasilien...(2). Kainohama.... .19 JD..35.O Tomozuna... 0-0-7. ..4-3. ..1-6. ..4-3.
................ Takaazuma.... .24 SD..38.O Tamanoi.... 0-0-7. ..3-4. ..3-4. ..4-3.
Bulgarien...(1). Kotooshu..... .23 O......W Sadogatake. ..8-7. ..9-6. .10-5. .11-4.
China.......(6). Haku......... .22 JD..67.W Kokonoe.... ..3-4. ..2-5. ..5-2. ..3-4.
................ Kosei........ .20 SD..86.W Azumazeki.. ..2-5. ..4-3. ..3-4. ..4-3.
................ Nakanokuni... .22 MS..33.W Minato..... ..3-4. ..3-4. ..3-4. ..5-2.
................ Ryutei....... .19 SD..54.O Nishonoseki ..5-2. ..5-2. ..3-4. ..3-4.
................ Shosho....... .21 JD..26.O Isegahama.. ..3-4. ..2-5. ..4-3. ..4-3.
................ Sokokurai.... .22 MS..21.W Arashio.... ..2-5. ..5-2. ..4-3. ..6-1.
Estland.....(1). Baruto....... .21 M...11.W Mihogaseki. .11-4. .15-0. ..6-1. 0-0-14
Georgien....(4). Gagamaru..... .18 SD..64.W Kise....... ..4-3. ..6-1. ..7-0. ...-..
................ Kokkai....... .24 M....6.W Oitekaze... ..8-7. ..5-10 ..8-7. ..9-6.
................ Tochinoshin.. .18 JK..17.O Kasugano... ..5-2. ...-.. ...-.. ...-..
................ Tsukasaumi... .18 SD..35.O Irumagawa.. 4-2-1. ..6-1. ..7-0. ..5-2.
Kasachstan..(1). Kazafuzan.... .22 MS..47.O Nishikido.. ..6-1. ..4-3. ..4-3. ..3-4.
Korea.......(2). Kasugao...... .28 M....8.O Kasugayama. ..6-9. ..7-8. ..9-6. ..8-7.
................ Yamada....... .17 JD..31.O Takanohana. ..3-4. ..4-3. ..3-4. ..5-2.
Mongolei...(35). Ako.......... .22 SD..21.W Ajigawa.... ..2-5. ..5-2. ..3-4. ..5-2.
................ Ama.......... .22 K......W Ajigawa.... ..4-11 ..8-7. ..9-6. ..7-8.
................ Arawashi..... .19 SD..24.W Araiso..... ..5-2. 0-0-7. 1-1-5. ..4-3.
................ Asasekiryu... .24 M....2.O Takasago... .10-5. .10-5. ..5-10 ..9-6.
................ Asashoryu.... .25 Y......O Takasago... 1-2-12 .13-2. .11-4. .14-1.
................ Daiki........ .23 MS..36.W Asahiyama.. ..3-4. ..5-2. ..5-2. ..1-6.
................ Daionami..... .21 SD..45.W Tatsunami.. ..4-3. ..2-5. ..4-3. ..1-6.
................ Daisogen..... .21 MS..16.O Shikihide.. ..1-6. ..3-4. ..4-3. ..4-3.
................ Daitensho.... .21 SD...2.W Takashima.. 0-3-4. 1-1-5. ..1-6. ..6-1.
................ Daiyuchi..... .23 MS..45.O Shibatayama ..3-4. ..3-4. ..4-3. ..4-3.
................ Dewahikari... .21 JD..72.W Dewanoumi.. ..5-2. ..4-3. ..3-4. ..3-4.
................ Fudoyama..... .22 SD..24.O Takashima.. ..4-3. ..3-4. ..3-4. ..4-3.
................ Hakuba....... .23 MS...2.W Michinoku.. ..3-4. ..6-1. ..6-1. ..6-1.
................ Hakuho....... .21 O......W Miyagino... .14-1. .13-2. .13-2. ..9-6.
................ Hoshihikari.. .21 MS..38.O Hakkaku.... 0-0-7. 2-3-2. ..3-4. ..4-3.
................ Hoshikaze.... .22 MS..24.O Oguruma.... ..3-4. ..3-4. ..5-2. ..4-3.
................ Hoshizakura.. .22 MS..32.W Hakkaku.... 2-3-2. ..4-3. ..2-5. ..5-2.
................ Kagamio...... .18 SD..16.O Kagamiyama. ..4-3. ..5-2. ..4-3. ..5-2.
................ Kakuryu...... .20 J....8.W Izutsu..... ..9-6. ..9-6. ..5-2. ..5-10
................ Koryu........ .22 MS...9.O Hanakago... ..5-2. ..3-4. ..5-2. ..3-4.
................ Kyokushuzan.. .33 M....5.O Oshima..... ..9-6. .11-4. ..7-8. ..7-8.
................ Kyokutenho... .31 K......O Oshima..... ..5-10 .11-4. ..4-11 ..8-7.
................ Kyokutenzan.. .32 SD...5.W Oshima..... ..4-3. ..3-4. ..4-3. ..3-4.
................ Maenoyu...... .22 SD...9.O Takadagawa. ..3-4. ..2-5. ..4-3. ..6-1.
................ Mokonami..... .22 J....1.O Tatsunami.. ..5-10 ..9-6. .11-4. ..5-2.
................ Musashiryu... .24 SD...8.W Musashigawa ..4-3. 0-0-7. 1-2-4. ..5-2.
................ Ryuo......... .23 MS...1.W Miyagino... ..4-3. ..4-3. ..5-2. ..4-3.
................ Seiro........ .17 JD..57.W Shikoroyama ..5-2. ..3-4. ..4-3. ..5-2.
................ Shironishiki. .22 MS..52.W Sakaigawa.. ..3-4. ..3-4. ..3-4. ..4-3.
................ Taika........ .25 MS..51.O Shikihide.. ..4-3. ..5-2. ..5-2. ..2-5.
................ Tamawashi.... .21 MS..35.W Kataonami.. ..4-3. ..4-3. ..3-4. ..4-3.
................ Tokitenku.... .26 M....4.O Tokitsukaze ..5-10 ..8-7. ..5-10 .10-5.
................ Tokusegawa... .22 SD..76.O Kiriyama... ..4-3. 0-0-7. ..4-3. ..3-4.
................ Torugawa..... .18 JK..23.O Minezaki... ..5-2. ...-.. ...-.. ...-..
................ Wakatora..... .20 SD..30.O Hanaregoma. ..2-5. ..5-2. ..5-2. ..3-4.
Russland....(5). Amuru........ .22 SD..17.O Onomatsu... ..4-3. ..3-4. ..4-3. ..3-4.
................ Hakurozan.... .24 M....8.W Hatachiyama .10-5. ..9-6. ..4-11 .10-5.
................ Orora........ .23 SD..50.W Kitanoumi.. ..5-2. ..2-5. ..2-5. ..4-3.
................ Roho......... .26 M....5.W Odake...... ..8-7. ..4-11 ..9-6. .10-5.
................ Wakanoho..... .17 MS..12.W Magaki..... ..5-2. ..5-2. ..6-1. ..6-1.
Tonga.......(2). Hisanoumi.... .23 JK...9.W Tagonoura.. 0-0-7. 0-0-7. 0-0-7. 0-0-7.
................ Minaminoshima .22 SD..18.W Musashigawa ..2-5. ..3-4. ..2-5. ..4-3.
Tschechien..(1). Takanoyama... .23 MS..27.W Naruto..... ..2-5. ..4-3. ..3-4. ..2-5.
Ungarn......(1). Masutoo...... .20 SD..64.O Chiganoura. ..4-3. ..5-2. ..0-7. ..6-1.
