Aufgestiegen zum Sagatsukasa ist Isobe, viel Spass bei den Profis.
Hitachigo und Tensho haben drei MK in Folge und damit ihre Azubikarriere erfolgreich versemmelt.
Dafür neu sind Tamadaiki und Kyokushuho.
Code: Alles auswählen
Rang.... Shikona....... Alt Sta Heya....... Aki07 Nag07 Nat07 Har07
MS...1.O Tochinoshin... .20 ... Kasugano... .5-2. .6-1. .5-2. .5-2.
MS...1.W Kimurayama.... .26 ... Kasugano... .4-3. .4-3. .5-2. .6-1.
MS...6.W Nakanishi..... .25 ... Onomatsu... .4-3. .3-4. .5-2. .5-2.
MS..11.W Takunishiki... .24 ... Chiganoura. .4-3. .4-3. .4-3. .4-3.
MS..13.O Hoshikaze..... .23 ... Oguruma.... .5-2. .5-2. .4-3. .2-5.
MS..18.W Tokitairyu.... .24 ... Tokitsukaze .5-2. .4-3. .1-6. .6-1.
MS..19.W Matsutani..... .23 .L. Matsugane.. .3-4. .3-4. .6-1. .6-1.
MS..22.W Kazafuzan..... .23 ... Nishikido.. .4-3. .4-3. .4-3. .3-4.
MS..23.O Shotenro...... .25 ... Musashigawa .1-6. .4-3. .6-1. .1-6.
MS..31.O Sotairyu...... .25 .L. Tokitsukaze .3-4. .2-5. .4-3. .4-3.
MS..32.O Yamamotoyama.. .23 ... Onoe....... .6-1. .6-1. .7-0. .6-1.
MS..33.W Tosayutaka.... .22 ... Tokitsukaze .7-0. .7-0. .6-1. ..-..
MS..41.O Minami........ .23 ... Onoe....... .5-2. .7-0. .6-1. .6-1.
MS..41.W Takaazuma..... .26 ... Tamanoi.... .4-3. .4-3. .5-2. .5-2.
MS..45.W Kirinishiki... .25 ... Michinoku.. .4-3. .2-5. .4-3. .5-2.
MS..46.O Kitazono...... .24 ... Oguruma.... .4-3. .4-3. .4-3. .5-2.
MS..47.W Daishoyu...... .20 ... Oitekaze... 1-2-4 .5-2. .2-5. .4-3.
MS..49.O Ikioi......... .21 .L. Isenoumi... .3-4. .3-4. .4-3. .4-3.
MS..49.W Aran.......... .23 ... Mihogaseki. .6-1. .5-2. .6-1. .7-0.
MS..53.W Aozora........ .24 ... Tagonoura.. .5-2. .4-3. .5-2. .2-5.
MS..58.W Ri............ .19 ... Kasugano... .5-2. .6-1. .7-0. .5-2.
SD..12.W Gagamaru...... .20 .L. Kise....... .2-5. .3-4. .4-3. .3-4.
SD..13.O Mouri......... .24 ... Musashigawa .6-1. 0-1-6 .5-2. .2-5.
SD..19.O Masunoyama.... .17 ... Chiganoura. .4-3. .4-3. .5-2. .5-2.
SD..22.O Takanoyama.... .24 ... Naruto..... 0-2-5 .2-5. .6-1. .3-4.
SD..27.O Terashita..... .23 ... Onomatsu... .5-2. .6-1. .7-0. ..-..
SD..31.O Tokio......... .21 .L. Kise....... .3-4. .1-6. .6-1. .4-3.
SD..32.O Asahisakari... .26 .L. Dewanoumi.. .3-4. .2-5. .6-1. .4-3.
SD..36.O Masuhikari.... .24 ... Chiganoura. .2-5. .4-3. .2-5. .2-5.
SD..56.W Kaisei........ .20 .L. Tomozuna... .3-4. .2-5. .6-1. .4-3.
SD..59.O Tamadaiki..... .19 .N. Kataonami.. .6-1. .5-2. .6-1. ..-..
SD..59.W Tokitsukasa... .25 ... Irumagawa.. .6-1. .7-0. 0-0-7 0-0-7
JD...5.O Kyokushuho.... .19 .N. Oshima..... .6-1. .6-1. ..-.. ..-..

