Hatsu-Basho 2008: Die Ausländer

Alles rund um das aktuelle Basho

Antworten
Shinkansen
1 Tipspiel Yusho
1 Tipspiel Yusho
Beiträge: 684
Registriert: 28. Aug 2005 17:41
Lieblingsrikishi: Auch
Wohnort: Dortmund

Hatsu-Basho 2008: Die Ausländer

Beitrag von Shinkansen »

Code: Alles auswählen

Land............	Shikona......	Alt	Rang....	Heya.......	.Hat08	.Kyu07	.Aki07	.Nag07
Brasilien...(3).	Kainohama....	.21	SD..80.W	Tomozuna...	0-0-7.	0-0-7.	..5-2.	..3-4.
................	Kaisei.......	.21	SD..69.O	Tomozuna...	..6-1.	..3-4.	..3-4.	..2-5.
................	Takaazuma....	.26	MS..33.O	Tamanoi....	..4-3.	..4-3.	..4-3.	..4-3.
Bulgarien...(1).	Kotooshu.....	.24	O......W	Sadogatake.	..9-6.	2-5-8.	..8-7.	..9-6.
China.......(6).	Chiyohakuryu.	.24	SD.100.O	Kokonoe....	..3-4.	..5-2.	..3-4.	..2-5.
................	Hanasegawa...	.23	JD..48.W	Isegahama..	..4-3.	..3-4.	3-1-3.	..3-4.
................	Kosei........	.22	SD..75.O	Azumazeki..	..4-3.	..4-3.	..3-4.	..3-4.
................	Nakanokuni...	.24	MS..24.W	Minato.....	..6-1.	..3-4.	..4-3.	..4-3.
................	Ryutei.......	.21	SD..12.O	Nishonoseki	0-0-7.	..4-3.	..2-5.	..6-1.
................	Sokokurai....	.24	MS...6.W	Arashio....	..4-3.	..3-4.	..4-3.	..5-2.
Estland.....(1).	Baruto.......	.23	M....6.O	Onoe.......	..7-8.	.11-4.	.13-2.	0-2-13
Georgien....(3).	Gagamaru.....	.20	MS..35.W	Kise.......	..4-3.	..6-1.	..2-5.	..3-4.
................	Kokkai.......	.26	M....9.O	Oitekaze...	..9-6.	..9-6.	..7-8.	..6-9.
................	Tochinoshin..	.20	J...12.W	Kasugano...	.12-3.	..5-2.	..5-2.	..6-1.
Kasachstan..(1).	Kazafuzan....	.23	MS..32.W	Nishikido..	..3-4.	..3-4.	..4-3.	..4-3.
Korea.......(2).	Kasugao......	.30	M...11.W	Kasugayama.	..8-7.	..4-11	.10-5.	..7-8.
................	Kinryuzan....	.20	SD..64.W	Matsugane..	0-0-7.	..6-1.	..7-0.	...-..
Mongolei...(34).	Ako..........	.24	SD..63.W	Ajigawa....	..0-7.	..3-4.	..3-4.	..4-3.
................	Ama..........	.23	S......W	Ajigawa....	..9-6.	.10-5.	.10-5.	..7-8.
................	Arawashi.....	.21	JD..22.W	Araiso.....	..6-1.	0-0-7.	0-0-7.	0-0-7.
................	Asasekiryu...	.26	M....4.W	Takasago...	.10-5.	..3-12	..8-7.	..8-7.
................	Asashoryu....	.27	Y......W	Takasago...	.13-2.	0-0-15	0-0-15	.14-1.
................	Daionami.....	.23	SD...4.W	Tatsunami..	..5-2.	..4-3.	..1-6.	..3-4.
................	Daitensho....	.23	MS..35.O	Takashima..	..5-2.	..3-4.	..2-5.	..3-4.
................	Daiyubu......	.24	MS...9.W	Shibatayama	..5-2.	..6-1.	..3-4.	..3-4.
................	Dewahikari...	.22	SD..87.O	Dewanoumi..	..5-2.	..4-3.	..3-4.	..3-4.
................	Fudoyama.....	.24	SD..18.W	Takashima..	0-0-7.	..3-4.	..2-5.	..4-3.
................	Hakuba.......	.24	J....8.W	Michinoku..	.11-4.	..5-10	..8-7.	..8-7.
................	Hakuho.......	.22	Y......O	Miyagino...	.14-1.	.12-3.	.13-2.	.11-4.
................	Hoshihikari..	.23	J....5.W	Hakkaku....	..9-6.	..9-6.	..8-7.	..8-7.
................	Hoshikaze....	.24	MS...7.O	Oguruma....	..3-4.	..5-2.	..5-2.	..5-2.
................	Hoshizakura..	.24	SD..11.O	Hakkaku....	..3-4.	..5-2.	..7-0.	0-0-7.
................	Kagamio......	.19	SD..55.O	Kagamiyama.	..5-2.	..3-4.	..3-4.	..3-4.
................	Kakuryu......	.22	M....8.O	Izutsu.....	.11-4.	..4-11	..7-8.	..9-6.
................	Koryu........	.23	J....1.W	Hanakago...	..7-8.	.10-5.	..7-8.	..9-6.
................	Kyokushuho...	.19	SD..14.W	Oshima.....	..5-2.	..7-0.	..6-1.	..6-1.
................	Kyokutenho...	.33	M...10.W	Oshima.....	.10-5.	..4-11	.12-3.	.12-3.
................	Kyokutenzan..	.34	MS..52.W	Oshima.....	0-0-7.	..1-6.	..4-3.	..4-3.
................	Mokonami.....	.23	J....7.O	Tatsunami..	..9-6.	..9-6.	..6-9.	..8-7.
................	Oniarashi....	.25	MS..39.W	Asahiyama..	..3-4.	..4-3.	..4-3.	..4-3.
................	Ryuo.........	.24	J....2.W	Miyagino...	..8-7.	..8-7.	..3-12	..5-10
................	Sakigake.....	.21	SD..56.W	Hanaregoma.	..5-2	..1-6.	..5-2.	..2-5.
................	Seiro........	.19	SD...7.O	Shikoroyama	..4-3.	..4-3.	..6-1.	..4-3.
................	Sensho.......	.23	MS..13.O	Shikihide..	..3-4.	..5-2.	..4-3.	..5-2.
................	Shironoryu...	.24	MS..44.W	Sakaigawa..	..3-4.	..3-4.	..3-4.	..2-5.
................	Shotenro.....	.25	MS...8.W	Musashigawa	..5-2.	..6-1.	..1-6.	..4-3.
................	Taika........	.27	MS..47.O	Shikihide..	..2-5.	..4-3.	..6-1.	..3-4.
................	Tamawashi....	.23	J...13.W	Kataonami..	.10-5.	..4-3.	..7-0.	..3-4.
................	Tokitenku....	.28	M....1.W	Tokitsukaze	..6-9.	..9-6.	..6-9.	..7-8.
................	Tokusegawa...	.24	MS...7.W	Kiriyama...	..2-5.	..4-3.	..3-4.	..5-2.
................	Torugawa.....	.20	SD..97.W	Minezaki...	..4-3.	..3-4.	..4-3.	..4-3.
Russland....(6).	Amuru........	.24	MS..16.W	Onomatsu...	..4-3.	..5-2.	..6-1.	4-2-1.
................	Aran.........	.23	MS..21.O	Mihogaseki.	..6-1.	..6-1.	..6-1.	..5-2.
................	Hakurozan....	.25	J....3.W	Kitanoumi..	..8-7.	..3-12	..9-6.	..6-9.
................	Orora........	.24	MS..53.O	Kitanoumi..	..2-5.	..5-2.	..5-2.	..3-4.
................	Roho.........	.27	M....5.O	Odake......	..7-8.	.10-5.	..6-9.	3-1-11
................	Wakanoho.....	.19	M...10.O	Magaki.....	.10-5.	..9-6.	.10-5.	..8-7.
Tonga.......(2).	Hisanoumi....	.24	SD..38.O	Taganoura..	..3-4.	4-2-1.	5-1-1.	..2-5.
................	Minaminoshima	.24	MS..36.O	Musashigawa	..3-4.	..2-5.	..4-3.	..6-1.
Tschechien..(1).	Takanoyama...	.24	SD...8.W	Naruto.....	..5-2.	..4-3.	0-2-5.	..2-5.
Ungarn......(1).	Masutoo......	.22	SD..43.W	Chiganoura.	..2-5.	..3-4.	..2-5.	..4-3.
Wer heutzutage nicht verrückt ist, der kann nicht normal sein.

Zurück zu „Aktuelles zum Basho“