Hi Maegashira-Fans,
Nakabi war kein Tag der himmelstürmenden Quoten und glorreichen Erfolge. Es gab genau zwei offene Schlagabtausche (oder "täusche"?), nämlich Baruto - Tochiozan (6 : 4) und Aminishiki - Kokkai (7 : 6). Der einzige Punkteknaller (Hokutoriki - Kyokutenho, 2 : 14) war eine klare Sache für den favorisierten Mongolen, der - wie ich im Tipkommentar schon bemerkte - in diesem Basho eine Bank ist. Wenn Ihr wissen wollt, wie der Hase läuft (sorry, Krokonowaka), müßt Ihr Euch auch mal die Mühe machen, die Tips zu lesen . . . schreibe ich denn für die Wände?
Nachdem Ihr jetzt Euer Fett weg habt (ich hätte übrigens auch Hokutoriki gesetzt), wird es Zeit, sich die Ergebnisse anzusehen. Das höchste der Gefühle waren heute 18 Punkte (Kokkai 7, Baruto und Miyabiyama je 4 + 3 Tippunkte). Es gab sogar 4 Dreiertips (bravo vor allem an den Newbie!), die aber nicht für die Maximalpunktzahl ausreichten. So gibt es denn heute ein Kleeblatt von drei Tagessiegern - und Ozeki He.s verzweifelter Wunsch nach einem Dreier hat offenbar geholfen. Zwischen einem weiteren Kleeblatt von drei Spielern auf dem dritten Tagesplatz hält Ganzohnesushi den Tagesvizepokal in Händen. Und auch der vierte und fünfte Tagesplatz wurden jeweils dreimal vergeben - seltsame Symmetrie der Gedankenwelt des Tipvolks.
Sogar der besonders undankbare letzte Platz ist getripelt - und wer ist dort zu sehen? Tadaimas Blüte, gemeinsam mit zwei Ozekis, von denen der eine heute seine Beflaggung ruhig wieder vom Haus entfernen darf, zumal seine andere Hälfte sich heute auch nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Ozeki Pe. dagegen, der einzige Ozeki mit einer Schiffermütze statt eines mage, hat sich wieder auf seine basic skills besonnen und strebt in die richtige Richtung. Übrigens: Was die echte Banzuke nicht hergibt - wir hier beim Maegashira-Spiel haben es: einen marokkanischen Sanyaku-Rikishi, der sich durch arabische Mails legitimiert hat. Motto: Interessant, aber unverständlich.
Besuchen wir mal die Gesamttabelle. Marokko und Hessen teilen sich jetzt die Spitze, wobei Hessen derzeit die effizientere Punkteverwertung betreibt. Man darf gespannt sein, wer da die Oberhand behält. Mit einem doch schon spürbaren Abstand folgt Nicht-mehr-Newbie Wamahada, dessen Entschlossenheit von der Konkurrenz nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Holleshoryu weiter sehr solide und ein ernsthafter Anwärter auf die Medaillenränge. Sehr ehrenwert auch Schnappamawashis fünfter Gesamtplatz - da ist noch mehr drin.
Das Grauen dagegen beginnt unterhalb der 60-Punkte-Marke. Hier müssen wir 8 Sanyaku-Rikishi, davon alleine 4 Ozekis, entdecken, die allesamt den Weg in den Kado-bann (wie sich ein mir bekannter nördlicher Mitstreiter ausdrückt) bzw. in die unbequeme Welt der Sakewakes und Kosmobubis antreten müssen, wenn das so weitergeht. Den unteren Chargen kann ich dagegen nur raten, diese offensichtliche Führungsschwäche der Oberschicht zur eigenen Profilierung auszunutzen. (Und wir, meine werte Blüte, sollten vielleicht mal beim Fegen ein paar ernsthafte Ommmmms miteinander wechseln, um wieder in Schwung zu kommen . . .) Aber was soll's; wir wissen ja: Alles wird gut (Nina Ruge).
Weiterhin viel Spaß und viele Grüße,
Kana-san
Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 8. Tages:
1.) Ryuo [M16W] (1-6) ........... Yoshikaze [M12W] (3-4) ...... 0 : 0 ... Ryuo
2.) Toyohibiki [M11E] (0-7) ..... Sakaizawa [M15W] (3-4) ...... 0 : 0 ... Toyohibiki
3.) Kakizoe [M14W] (5-2) ........ Takamisakari [M11W] (6-1) ... 1 : 0 ... Takamisakari
4.) Futeno [M10E] (5-2) ......... Otsukasa [M16E] (4-3) ....... 0 : 0 ... Futeno
5.) Wakakirin [M15E] (3-4) ...... Tamakasuga [M10W] (2-5) ..... 1 : 0 ... Tamakasuga
6.) Homasho [M13E] (7-0) ........ Kasugao [M9W] (4-3) ......... 0 : 0 ... Kasugao
7.) Baruto [M7E] (5-2) .......... Tochiozan [M12E] (7-0) ...... 6 : 4 ... Baruto
8.) Roho [M6E] (4-3) ............ Iwakiyama [M9E] (2-5) ....... 2 : 1 ... Roho
9.) Tochinonada [M8W] (1-6) ..... Dejima [M6W] (2-5) .......... 0 : 0 ... Tochinonada
10.) Wakanosato [M5E] (2-5) ...... Goeido [M8E] (4-3) .......... 3 : 4 ... Goeido
11.) Hokutoriki [M7W] (6-1) ...... Kyokutenho [M4W] (5-2) ...... 2 : 14 ... Kyokutenho
12.) Aminishiki [M2E] (4-3) ...... Kokkai [M5W] (5-2) .......... 7 : 6 ... Kokkai
13.) Asasekiryu [M1E] (4-3) ...... Miyabiyama [M2W] (2-5) ...... 4 : 2 ... Miyabiyama
Tagestabelle des 8. Tages:
Hashopitsuumi [M1E] .... 3 ... 13 ... 16
Heikotoriki [O2W] ...... 3 ... 13 ... 16
Jakusotsu [K1E] ........ 3 ... 13 ... 16
Ganzohnesushi [M5W] .... 3 ... 9 ... 12
Packamawashi [S1W] ..... 2 ... 9 ... 11
Pedinishki [O3E] ....... 2 ... 9 ... 11
Takatoho [S2W] ......... 2 ... 9 ... 11
Asahak [O2E] ........... 2 ... 6 ... 8
Tamanaogijima [M2E] .... 2 ... 6 ... 8
Wamahada [M1W] ......... 2 ... 6 ... 8
Fay [M3W] .............. 2 ... 5 ... 7
Holleshoryu [O4W] ...... 2 ... 5 ... 7
Schnappamawashi [M2W] .. 2 ... 5 ... 7
Profomisakari [O1E] .... 1 ... 3 ... 4
Krokonowaka [K1W] ...... 1 ... 2 ... 3
Rikishimiezi [M3E] ..... 1 ... 2 ... 3
Sebastiotoshi [M4E] .... 1 ... 1 ... 2
Hana-ichi [S1E] ........ 0 ... 0 ... 0
Qijuryu [O4E] .......... 0 ... 0 ... 0
Tainosen [O3W] ......... 0 ... 0 ... 0
Gesamttabelle nach dem 8. Tag:
Takatoho [S2W] ......... 17 ... 77 ... 94
Asahak [O2E] ........... 13 ... 81 ... 94
Wamahada [M1W] ......... 13 ... 73 ... 86
Holleshoryu [O4W] ...... 14 ... 68 ... 82
Hashopitsuumi [M1E] .... 14 ... 65 ... 79
Schnappamawashi [M2W] .. 15 ... 61 ... 76
Heikotoriki [O2W] ...... 15 ... 58 ... 73
Fay [M3W] .............. 11 ... 61 ... 72
Rikishimiezi [M3E] ..... 11 ... 57 ... 68
Jakusotsu [K1E] ........ 10 ... 56 ... 66
Tamanaogijima [M2E] .... 11 ... 53 ... 64
Krokonowaka [K1W] ...... 11 ... 45 ... 56
Tainosen [O3W] ......... 8 ... 48 ... 56
Ganzohnesushi [M5W] .... 13 ... 41 ... 54
Packamawashi [S1W] ..... 11 ... 40 ... 51
Qijuryu [O4E] .......... 11 ... 40 ... 51
Pedinishki [O3E] ....... 10 ... 39 ... 49
Profomisakari [O1E] .... 8 ... 33 ... 41
Hana-ichi [S1E] ........ 12 ... 25 ... 37
Sebastiotoshi [M4E] .... 9 ... 19 ... 28
Setztabelle nach dem 8. Tag:
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 5 4 14 - - - - - - - ... 60
Baruto ........... 8 5 11 3 6 9 11 6 - - - - - - - ... 59
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 8 14 6 - - - - - - - ... 58
Roho ............. 8 11 7 3 6 8 5 2 - - - - - - - ... 50
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 3 6 3 - - - - - - - ... 32
Goeido ........... 5 8 2 4 2 4 1 4 - - - - - - - ... 30
Dejima ........... 8 5 2 5 3 1 3 - - - - - - - - ... 27
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 3 5 - - - - - - - - ... 26
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 2 3 2 - - - - - - - ... 25
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - 4 - - - - - - - ... 17
Aminishiki ....... - - - - - 6 - 7 - - - - - - - ... 13
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 1 3 - - - - - - - - ... 10
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - ... 8
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - - - - - ... 7
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - - - - - - - ... 7
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - 2 - 1 - - - - - - - ... 6
Tochiozan ........ - 1 - - - 1 - 4 - - - - - - - ... 6
Miyabiyama ....... - - - - - 2 1 2 - - - - - - - ... 5
Futeno ........... - - 1 - - - 2 - - - - - - - - ... 3
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - - - - - - - - ... 3
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - - - - - - - - ... 3
Tochinonada ...... - - 1 - - 1 - - - - - - - - - ... 2
Wakakirin ........ - - - - - - 1 1 - - - - - - - ... 2
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Kakizoe .......... - - - - - - - 1 - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Torikumi für den 9. Tag:
1.) Kaiho [M14E] (0-8) .......... Wakakirin [M15E] (3-5)
2.) Homasho [M13E] (7-1) ........ Kakizoe [M14W] (5-3)
3.) Otsukasa [M16E] (4-4) ....... Takamisakari [M11W] (7-1)
4.) Toyohibiki [M11E] (1-7) ..... Yoshikaze [M12W] (3-5)
5.) Ryuo [M16W] (2-6) ........... Tamakasuga [M10W] (3-5)
6.) Tochiozan [M12E] (7-1) ...... Kasugao [M9W] (5-3)
7.) Futeno [M10E] (6-2) ......... Hokutoriki [M7W] (6-2)
8.) Iwakiyama [M9E] (2-6) ....... Dejima [M6W] (2-6)
9.) Roho [M6E] (5-3) ............ Tochinonada [M8W] (2-6)
10.) Baruto [M7E] (6-2) .......... Kokkai [M5W] (6-2)
11.) Goeido [M8E] (5-3) .......... Kyokutenho [M4W] (6-2)
12.) Aminishiki [M2E] (4-4) ...... Wakanosato [M5E] (2-6)
13.) Toyonoshima [M3W] (1-7) ..... Kakuryu [M1W] (3-5)

