In der ersten Spalte sind die Spieler/innen verzeichnet. In der zweiten Spalte ist die Anzahl der Tage angegeben, an denen sie getippt haben. Die dritte Spalte zeigt die an diesen Tagen erhaltenen Tippunkte (richtige Vorhersagen) an, und in der vierten Spalte steht die Summe der an diesen Tagen erzielten Kampfpunkte.
Die fünfte Spalte ist besonders interessant, weil sie den Quotienten "Mittelwert der korrekten Vorhersagen pro Tiptag" angibt, also das Maß dafür, wie gut jemand Sieger korrekt vorhersagen kann - ohne jedoch etwas darüber auszusagen, was ihm diese korrekten Vorhersagen an (Kampf-)Punkten eingebracht haben.
Die sechste Spalte zeigt den Quotienten "Mittelwert der erhaltenen Kampfpunkte pro Tiptag" an, was grob ein Maß dafür ist, wie effektiv jemand kämpft; das heißt, wie gut er das Tipverhalten seiner Gegner einschätzen kann. "Grob" sage ich deshalb, weil es natürlich dabei auf die Anzahzl der Gegner ankommt - jemand, der nur bei geringer Spielerbeteiligung teilgenommen hat, ist da gegenüber einem Tipper aus der spielerstarken Anfangsphase benachteiligt. Andererseits spielt das Glück bei den Kampfpunkten nur eine relativ geringe Rolle, denn dauerhaft viele Kampfpunkte einzustreichen bedeutet, ein "Näschen" für hohe Quoten und Favoritenstürze zu haben.
So, hier kommt nun die Tabelle - ich werde versuchen, noch ein paar interessante Erkenntnisse aus der Datenbank herauszukitzeln und gehe dabei gerne auch auf Wünsche aus der Tipgemeinschaft ein.
Viele Grüße,
Kana-san
Code: Alles auswählen
Spieler .......... TT ... TP ... KP ... TPM ... KPM
----------------------------------------------------------
Anjoboshi ........ 45 ... 64 ... 343 ... 1,42 ... 7,62
Annai ............ 190 ... 336 ... 1568 ... 1,77 ... 8,25
Araiwa ........... 70 ... 127 ... 841 ... 1,81 ... 12,01
Asahak ........... 187 ... 318 ... 2048 ... 1,70 ... 10,95
Callimitsuki ..... 45 ... 75 ... 370 ... 1,67 ... 8,22
Charliki ......... 30 ... 48 ... 156 ... 1,60 ... 5,20
Chiisabuke ....... 97 ... 159 ... 569 ... 1,64 ... 5,87
Chikarayama ...... 15 ... 24 ... 73 ... 1,60 ... 4,87
Doitsuyama ....... 137 ... 222 ... 1367 ... 1,62 ... 9,98
Fay .............. 95 ... 174 ... 586 ... 1,83 ... 6,17
Ganzohnesushi .... 8 ... 13 ... 41 ... 1,63 ... 5,13
Gernobono ........ 146 ... 235 ... 1680 ... 1,61 ... 11,51
Ginkgo ........... 45 ... 78 ... 475 ... 1,73 ... 10,56
Gorgoro .......... 12 ... 19 ... 150 ... 1,58 ... 12,50
Hakanonami ....... 59 ... 75 ... 559 ... 1,27 ... 9,47
Hamanoyama ....... 45 ... 55 ... 210 ... 1,22 ... 4,67
Hana-ichi ........ 182 ... 311 ... 1361 ... 1,71 ... 7,48
Hashopitsuumi .... 178 ... 284 ... 1278 ... 1,60 ... 7,18
Heikotoriki ...... 238 ... 419 ... 1977 ... 1,76 ... 8,31
Heitaikai ........ 30 ... 41 ... 203 ... 1,37 ... 6,77
Holleshoryu ...... 192 ... 338 ... 1866 ... 1,76 ... 9,72
Ingotoriki ....... 57 ... 72 ... 362 ... 1,26 ... 6,35
Jakusotsu ........ 209 ... 364 ... 1772 ... 1,74 ... 8,48
JoelHao .......... 30 ... 53 ... 313 ... 1,77 ... 10,43
Kaihomi .......... 131 ... 209 ... 886 ... 1,60 ... 6,76
Kaikitsune ....... 30 ... 48 ... 226 ... 1,60 ... 7,53
Kana-san ......... 15 ... 21 ... 216 ... 1,40 ... 14,40
Kashunowaka ...... 15 ... 24 ... 125 ... 1,60 ... 8,33
Kintamayama ...... 87 ... 129 ... 697 ... 1,48 ... 8,01
Kitanoyama ....... 15 ... 10 ... 34 ... 0,67 ... 2,27
Kojamuri ......... 15 ... 24 ... 82 ... 1,60 ... 5,47
Konosato ......... 162 ... 257 ... 1080 ... 1,59 ... 6,67
Kotomistkerli .... 151 ... 248 ... 1782 ... 1,64 ... 11,80
Kotoseiya ........ 15 ... 30 ... 91 ... 2,00 ... 6,07
Krokonowaka ...... 189 ... 331 ... 1639 ... 1,75 ... 8,67
Labeosato ........ 89 ... 140 ... 1013 ... 1,57 ... 11,38
Maksyan .......... 30 ... 51 ... 218 ... 1,70 ... 7,27
Mariohana ........ 182 ... 315 ... 1588 ... 1,73 ... 8,73
Mariotoki ........ 30 ... 41 ... 146 ... 1,37 ... 4,87
Metzinowaka ...... 30 ... 25 ... 66 ... 0,83 ... 2,20
Meyeryu .......... 68 ... 117 ... 644 ... 1,72 ... 9,47
Mischashimaru .... 24 ... 41 ... 112 ... 1,71 ... 4,67
Monishoryu ....... 45 ... 81 ... 409 ... 1,80 ... 9,09
Neo Matrix ....... 12 ... 20 ... 49 ... 1,67 ... 4,08
Packamawashi ..... 142 ... 249 ... 1260 ... 1,75 ... 8,87
Pedinishki ....... 228 ... 393 ... 2099 ... 1,72 ... 9,21
Profomisakari .... 149 ... 265 ... 1536 ... 1,78 ... 10,31
Qijuryu .......... 180 ... 299 ... 1723 ... 1,66 ... 9,57
Rayama ........... 45 ... 88 ... 292 ... 1,96 ... 6,49
Rikishimiezi ..... 168 ... 291 ... 1287 ... 1,73 ... 7,66
Sashimaru ........ 112 ... 179 ... 835 ... 1,60 ... 7,46
Schnappamawashi .. 19 ... 39 ... 142 ... 2,05 ... 7,47
Schwabono ........ 35 ... 59 ... 478 ... 1,69 ... 13,66
Sebastiotoshi .... 118 ... 195 ... 672 ... 1,65 ... 5,69
Shinkansen ....... 30 ... 50 ... 198 ... 1,67 ... 6,60
Tainosen ......... 160 ... 284 ... 1604 ... 1,78 ... 10,03
Takamueda ........ 45 ... 79 ... 276 ... 1,76 ... 6,13
Takasima ......... 13 ... 24 ... 97 ... 1,85 ... 7,46
Takatoho ......... 221 ... 415 ... 1978 ... 1,88 ... 8,95
Tamanaogijima .... 213 ... 391 ... 1648 ... 1,84 ... 7,74
Tameiki .......... 39 ... 75 ... 208 ... 1,92 ... 5,33
Tanuki ........... 59 ... 93 ... 477 ... 1,58 ... 8,08
Toljokinodo ...... 163 ... 250 ... 1730 ... 1,53 ... 10,61
Tsunamiko ........ 70 ... 106 ... 732 ... 1,51 ... 10,46
Wamahada ......... 34 ... 59 ... 249 ... 1,74 ... 7,32
Wenkoyama ........ 12 ... 17 ... 178 ... 1,42 ... 14,83
Wolfgangho ....... 2 ... 3 ... 8 ... 1,50 ... 4,00
Yoma ............. 15 ... 27 ... 107 ... 1,80 ... 7,13
Zenjimoto ........ 98 ... 170 ... 798 ... 1,73 ... 8,14
Zeokage .......... 39 ... 68 ... 255 ... 1,74 ... 6,54
----------------------------------------------------------
