Werte Maegashira-Experten,
auch in der zweiten Turnierhälfte gibt es hochquotierte Tage - nämlich z. B. diesen. Kyokutenho (in diesem Basho eine Bank; ich sag's immer wieder gerne) verhalf vier Fans mit seinem Sieg über Guido zu jeweils 12 Punkten. Im zweiten Quotenböller setzte sich der blonde Engel Baruto erwartungsgemäß gegen Brusttoupet Kokkai durch, so daß die Maximalpunktzahl heute bei 26 Punkten lag (Kyokutenho 12, Baruto 6, Wakanosato 5 + 3 Tippunkte). Und diesmal hatten zwei Kollegen aufgepaßt: Elbsegler Ozeki Pe. und Packamawashi teilten sich brüderlich an der Spitze den Tagessieg mit einem Dreiertip und der Maximalpunktzahl, gefolgt von Wamahada, der bisher ein ganz hervorragendes Turnier liefert.
Vier weitere Mitstreiter nehmen den dritten Tagesplatz mit der Hälfte der Maximalpunktzahl ein, unter ihnen Neuling Ganzohnesushi, der sich wacker schlägt. Das mittelfränkische Verhängnis beläßt es dagegen bei Drohgebärden, während Krokonowaka mal wieder ins Hasenkostüm geschlüpft ist. Der marokkanische Sekiwake outet sich als Mongolen-Fan und erreicht mit einem richtigen Tip den dritten Platz - das ist der Höhepunkt an Effizienz heute.
Wie sieht es denn in der Gesamtwertung aus? Marokko führt - allerdings nur hauchdünn vor Wamahada, der dem Pulk mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ozeki A., wie immer gefährlich, auf Platz drei, der ihr sicher nicht reichen wird. Die Ozekis Ho. und He. prügeln sich derzeit um einen Platz an der Sonne - vielleicht hilft Ozeki He. der heimatliche Tannenduft ja beim Gipfelstürmen.
Hashopitsuumi und Mr. Mittelfranken versuchen sich gerade voneinander zu lösen, um, von der Konkurrenz befreit, vorwärts stürmen zu können. Die Mawashi-Familie hat sich durch Packams Tagessieg und Schnappams Nuller in der Mitte der Tabelle getroffen, um von hier aus viribus unitis (mit vereinten Kräften) (das mußte ich mal bringen - angeblich nutzt das große Schlawinum ja eine Menge, und ich will meiner Mutter mal demonstrieren, daß sich das viele Schulgeld irgendwie auch gelohnt hat) (und sei es nur für ein schwindeliges Sumo-Posting!) das Feld aufzurollen.
Runter in den Keller gehe ich heute nicht - die Damen und Herren, die da unten vor sich hin modern, werden sich schon einen Weg zurück ins Licht überlegen. Weiter geht's! Das Basho nimmt seinen Lauf, und die Tage werden weniger . . .
Viele Grüße,
Kana-san
Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 9. Tages:
1.) Kaiho [M14E] (0-8) .......... Wakakirin [M15E] (3-5) ...... 0 : 0 ... Kaiho
2.) Homasho [M13E] (7-1) ........ Kakizoe [M14W] (5-3) ........ 0 : 0 ... Homasho
3.) Otsukasa [M16E] (4-4) ....... Takamisakari [M11W] (7-1) ... 0 : 0 ... Takamisakari
4.) Toyohibiki [M11E] (1-7) ..... Yoshikaze [M12W] (3-5) ...... 0 : 0 ... Toyohibiki
5.) Ryuo [M16W] (2-6) ........... Tamakasuga [M10W] (3-5) ..... 0 : 0 ... Tamakasuga
6.) Tochiozan [M12E] (7-1) ...... Kasugao [M9W] (5-3) ......... 1 : 2 ... Tochiozan
7.) Futeno [M10E] (6-2) ......... Hokutoriki [M7W] (6-2) ...... 2 : 3 ... Hokutoriki
8.) Iwakiyama [M9E] (2-6) ....... Dejima [M6W] (2-6) .......... 1 : 0 ... Dejima
9.) Roho [M6E] (5-3) ............ Tochinonada [M8W] (2-6) ..... 2 : 3 ... Tochinonada
10.) Baruto [M7E] (6-2) .......... Kokkai [M5W] (6-2) .......... 11 : 6 ... Baruto
11.) Goeido [M8E] (5-3) .......... Kyokutenho [M4W] (6-2) ...... 12 : 4 ... Kyokutenho
12.) Aminishiki [M2E] (4-4) ...... Wakanosato [M5E] (2-6) ...... 5 : 6 ... Wakanosato
13.) Toyonoshima [M3W] (1-7) ..... Kakuryu [M1W] (3-5) ......... 0 : 1 ... Kakuryu
Tagestabelle des 9. Tages:
Packamawashi [S1W] ..... 3 ... 23 ... 26
Pedinishki [O3E] ....... 3 ... 23 ... 26
Wamahada [M1W] ......... 2 ... 18 ... 20
Ganzohnesushi [M5W] .... 2 ... 11 ... 13
Jakusotsu [K1E] ........ 2 ... 11 ... 13
Krokonowaka [K1W] ...... 2 ... 11 ... 13
Takatoho [S2W] ......... 1 ... 12 ... 13
Heikotoriki [O2W] ...... 2 ... 8 ... 10
Tamanaogijima [M2E] .... 2 ... 8 ... 10
Sebastiotoshi [M4E] .... 2 ... 7 ... 9
Asahak [O2E] ........... 1 ... 6 ... 7
Rikishimiezi [M3E] ..... 1 ... 6 ... 7
Tainosen [O3W] ......... 1 ... 6 ... 7
Qijuryu [O4E] .......... 2 ... 4 ... 6
Hana-ichi [S1E] ........ 1 ... 2 ... 3
Holleshoryu [O4W] ...... 1 ... 2 ... 3
Fay [M3W] .............. 1 ... 0 ... 1
Hashopitsuumi [M1E] .... 0 ... 0 ... 0
Profomisakari [O1E] .... 0 ... 0 ... 0
Schnappamawashi [M2W] .. 0 ... 0 ... 0
Gesamttabelle nach dem 9. Tag:
Takatoho [S2W] ......... 18 ... 89 ... 107
Wamahada [M1W] ......... 15 ... 91 ... 106
Asahak [O2E] ........... 14 ... 87 ... 101
Holleshoryu [O4W] ...... 15 ... 70 ... 85
Heikotoriki [O2W] ...... 17 ... 66 ... 83
Hashopitsuumi [M1E] .... 14 ... 65 ... 79
Jakusotsu [K1E] ........ 12 ... 67 ... 79
Packamawashi [S1W] ..... 14 ... 63 ... 77
Schnappamawashi [M2W] .. 15 ... 61 ... 76
Pedinishki [O3E] ....... 13 ... 62 ... 75
Rikishimiezi [M3E] ..... 12 ... 63 ... 75
Tamanaogijima [M2E] .... 13 ... 61 ... 74
Fay [M3W] .............. 12 ... 61 ... 73
Krokonowaka [K1W] ...... 13 ... 56 ... 69
Ganzohnesushi [M5W] .... 15 ... 52 ... 67
Tainosen [O3W] ......... 9 ... 54 ... 63
Qijuryu [O4E] .......... 13 ... 44 ... 57
Profomisakari [O1E] .... 8 ... 33 ... 41
Hana-ichi [S1E] ........ 13 ... 27 ... 40
Sebastiotoshi [M4E] .... 11 ... 26 ... 37
Setztabelle nach dem 9. Tag:
Baruto ........... 8 5 11 3 6 9 11 6 11 - - - - - - ... 70
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 8 14 6 6 - - - - - - ... 64
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 5 4 14 4 - - - - - - ... 64
Roho ............. 8 11 7 3 6 8 5 2 2 - - - - - - ... 52
Goeido ........... 5 8 2 4 2 4 1 4 12 - - - - - - ... 42
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 3 6 3 6 - - - - - - ... 38
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 2 3 2 3 - - - - - - ... 28
Dejima ........... 8 5 2 5 3 1 3 - - - - - - - - ... 27
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 3 5 - 1 - - - - - - ... 27
Aminishiki ....... - - - - - 6 - 7 5 - - - - - - ... 18
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - 4 - - - - - - - ... 17
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 1 3 - - - - - - - - ... 10
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - ... 8
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - 2 - 1 1 - - - - - - ... 7
Tochiozan ........ - 1 - - - 1 - 4 1 - - - - - - ... 7
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - - - - - ... 7
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - - - - - - - ... 7
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - - - - - - - ... 6
Futeno ........... - - 1 - - - 2 - 2 - - - - - - ... 5
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - 2 - - - - - - ... 5
Miyabiyama ....... - - - - - 2 1 2 - - - - - - - ... 5
Tochinonada ...... - - 1 - - 1 - - 3 - - - - - - ... 5
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - 1 - - - - - - ... 4
Wakakirin ........ - - - - - - 1 1 - - - - - - - ... 2
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Kakizoe .......... - - - - - - - 1 - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Torikumi für den 10. Tag:
1.) Tochiozan [M12E] (8-1) ...... Homasho [M13E] (8-1)
2.) Toyohibiki [M11E] (2-7) ..... Ryuo [M16W] (2-7)
3.) Futeno [M10E] (6-3) ......... Kakizoe [M14W] (5-4)
4.) Otsukasa [M16E] (4-5) ....... Tamakasuga [M10W] (4-5)
5.) Iwakiyama [M9E] (2-7) ....... Wakakirin [M15E] (3-6)
6.) Yoshikaze [M12W] (3-6) ...... Tochinonada [M8W] (3-6)
7.) Baruto [M7E] (7-2) .......... Takamisakari [M11W] (8-1)
8.) Roho [M6E] (5-4) ............ Kasugao [M9W] (5-4)
9.) Goeido [M8E] (5-4) .......... Dejima [M6W] (3-6)
10.) Hokutoriki [M7W] (7-2) ...... Kokkai [M5W] (6-3)
11.) Wakanosato [M5E] (3-6) ...... Toyonoshima [M3W] (1-8)
12.) Tokitenku [M3E] (4-5) ....... Miyabiyama [M2W] (3-6)

