Liebe Maegashira-Fans,
schon ist die Bashozeit wieder vorbei, jetzt darf der Frühling ausbrechen. Was tat sich denn so am Senshuraku, dem letzten Tag des Turniers? Zunächst einmal gab es zwei gut quotierte Kämpfe mit Baruto, dem blonden mage-Träger gegen Miyabiyama, den Platscher der Herzen, sowie Asasekiryu, dem mongolischen Träger des roten Cummerbundes, gegen Aminishiki, den Liebling der Blüte. Außerdem ein ausgeglichen angesetzter Kampf am unteren Ligaende, nämlich Tochiozan gegen den Wackeldackel Takamisakari.
Die maximal erreichbare Punktzahl war 21 (Baruto 10, Tochiozan 6, Toyonoshima 2 + 3 Tippunkte), die trotz mehrerer Dreiertips knapp verfehlt wurde. Tagessieger wurden im Doppelpack die Ozekis A. und Pe. mit jeweils 20 Punkten. Dadurch hat Ozeki Asahak in übezeugender Weise das Maegashiraspiel zum Haru Basho gewonnen und erhält gleichzeitig die Chance, durch einen weiteren Turniersieg beim Natsu Basho zum ersten Maegashiraspiel-Yokozuna promoviert zu werden.
Im übrigen freut es mich, mitteilen zu können, daß Ozeki Pe. den von ihm so gefürchteten kado-Bann mit seinem Tagessieg aus eigener Kraft am letzten Tag abschütteln konnte.
Tagesplatz 2 ging an Ganzohnesushi, der sich als Newbie sehr wacker geschlagen hat. Ozeki Q.s dritter Tagesplatz reichte leider nicht mehr aus, ein MK zu vermeiden, so daß er - und seine Kollegen Ho. und Pr. - beim Natsu Basho kadoban sein werden. Ozeki T. konnte bei diesem Turnier seinen kadoban-Status nicht abschütteln und verliert deshalb seinen Ozeki-Nimbus bis zum Natsu Basho, wo er sich mit einem glänzenden 10-5 oder besser rehabilitieren wird (meine Kontonummer schicke ich Dir noch, Thomas!). Beachtenswert ist übrigens seine Punkteserie zwischen Tag 4 und 8: 0-0-0-34-0. So etwas hat das Maegashiraspiel bislang noch nicht gesehen.
Nochmal zur Übersicht die Lage der Ozekis beim Natsu Basho:
Code: Alles auswählen
O1E Profomisakari .... 5-10 ... kadoban ............ O4E
O1W Takasima ......... kosho ... muß teilnehmen ..... O1W
O2E Asahak ........... 14-1 ... Aufstieg ........... O1E
O2W Heikotoriki ...... 10-5 ... Aufstieg ........... O2E
O3E Pedinishki ....... 9-6 ... Aufstieg ........... O2W
O3W Tainosen ......... 6-9 ... Abstieg nach kadoban
O4E Qijuryu .......... 7-8 ... kadoban ............ O3E
O4W Holleshoryu ...... 7-8 ... kadoban ............ O3WIn der Tabelle wird wieder (wegen der relativ geringen Spielerzahl) die Brownsche Molekularbewegung für die üblichen Umwälzungen sorgen, die wir ja mittlerweile gelassen hinzunehmen gelernt haben. Im übrigen hat es mir als Gyoji wieder sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, Ihr habt nach diesem Basho weiterhin genau so viel Spaß, sodaß wir uns in alter Frische im Mai wiedersehen können.
Banzai! Banzai! Banzai!
Code: Alles auswählen
Quoten und Ergebnisse der Auswahlkämpfe des 15. Tages:
1.) Tochiozan [M12E] (10-4) ..... Takamisakari [M11W] (10-4) .. 5 : 6 ... Tochiozan
2.) Kaiho [M14E] (4-10) ......... Tamakasuga [M10W] (5-9) ..... 0 : 0 ... Tamakasuga
3.) Futeno [M10E] (9-5) ......... Yoshikaze [M12W] (6-8) ...... 0 : 0 ... Futeno
4.) Otsukasa [M16E] (4-10) ...... Kasugao [M9W] (8-6) ......... 0 : 0 ... Otsukasa
5.) Iwakiyama [M9E] (6-8) ....... Homasho [M13E] (9-5) ........ 0 : 2 ... Iwakiyama
6.) Goeido [M8E] (7-7) .......... Kakizoe [M14W] (8-6) ........ 6 : 0 ... Goeido
7.) Toyohibiki [M11E] (4-10) .... Hokutoriki [M7W] (8-6) ...... 1 : 0 ... Toyohibiki
8.) Ryuo [M16W] (5-9) ........... Dejima [M6W] (5-9) .......... 0 : 0 ... Dejima
9.) Wakanoho [M4E] (7-7) ........ Tochinonada [M8W] (8-6) ..... 2 : 0 ... Wakanoho
10.) Roho [M6E] (6-8) ............ Toyonoshima [M3W] (5-9) ..... 2 : 3 ... Toyonoshima
11.) Baruto [M7E] (11-3) ......... Miyabiyama [M2W] (7-7) ...... 6 : 10 ... Baruto
12.) Tokitenku [M3E] (6-8) ....... Kakuryu [M1W] (6-8) ......... 2 : 1 ... Tokitenku
13.) Asasekiryu [M1E] (7-7) ...... Aminishiki [M2E] (6-8) ...... 10 : 1 ... Asasekiryu
Tagestabelle des 15. Tages:
Asahak [O2E] ........... 3 ... 17 ... 20
Pedinishki [O3E] ....... 3 ... 17 ... 20
Ganzohnesushi [M5W] .... 2 ... 16 ... 18
Qijuryu [O4E] .......... 2 ... 12 ... 14
Sebastiotoshi [M4E] .... 3 ... 10 ... 13
Heikotoriki [O2W] ...... 2 ... 11 ... 13
Schnappamawashi [M2W] .. 2 ... 7 ... 9
Profomisakari [O1E] .... 3 ... 4 ... 7
Jakusotsu [K1E] ........ 1 ... 6 ... 7
Tainosen [O3W] ......... 2 ... 3 ... 5
Hashopitsuumi [M1E] .... 2 ... 1 ... 3
Holleshoryu [O4W] ...... 2 ... 1 ... 3
Rikishimiezi [M3E] ..... 2 ... 1 ... 3
Fay [M3W] .............. 2 ... 0 ... 2
Krokonowaka [K1W] ...... 1 ... 1 ... 2
Wamahada [M1W] ......... 1 ... 1 ... 2
Hana-ichi [S1E] ........ 1 ... 0 ... 1
Tamanaogijima [M2E] .... 1 ... 0 ... 1
Packamawashi [S1W] ..... 0 ... 0 ... 0
Takatoho [S2W] ......... 0 ... 0 ... 0
Gesamttabelle nach dem 15. Tag:
Asahak [O2E] ........... 27 ... 160 ... 187 ... 14-1 (Y)
Schnappamawashi [M2W] .. 29 ... 139 ... 168 ... 12-3 (J/K)
Wamahada [M1W] ......... 23 ... 130 ... 153 ... 10-5
Heikotoriki [O2W] ...... 29 ... 123 ... 152 ... 10-5 (G)
Takatoho [S2W] ......... 27 ... 125 ... 152 ... 10-5
Jakusotsu [K1E] ........ 23 ... 127 ... 150 ... 10-5
Pedinishki [O3E] ....... 25 ... 119 ... 144 .... 9-6
Hashopitsuumi [M1E] .... 24 ... 110 ... 134 .... 8-7
KK/MK-Linie ---------------------------- 128,5 -------------
Holleshoryu [O4W] ...... 26 ... 102 ... 128 .... 7-8
Qijuryu [O4E] .......... 24 ... 104 ... 128 .... 7-8
Tamanaogijima [M2E] .... 23 ... 105 ... 128 .... 7-8
Rikishimiezi [M3E] ..... 21 ... 107 ... 128 .... 7-8
Ganzohnesushi [M5W] .... 25 ... 101 ... 126 .... 7-8
Packamawashi [S1W] ..... 23 ... 92 ... 115 .... 6-9
Krokonowaka [K1W] ...... 20 ... 93 ... 113 .... 6-9
Tainosen [O3W] ......... 18 ... 94 ... 112 .... 6-9 (S)
Profomisakari [O1E] .... 22 ... 88 ... 110 .... 5-10
Fay [M3W] .............. 21 ... 80 ... 101 .... 4-11
Sebastiotoshi [M4E] .... 23 ... 56 ... 79 .... 2-13
Hana-ichi [S1E] ........ 20 ... 50 ... 70 .... 1-14
Setztabelle nach dem 15. Tag:
Baruto ........... 8 5 11 3 6 9 11 6 11 13 10 6 4 - 6 ... 109
Kokkai ........... 9 3 8 7 3 8 14 7 6 6 6 9 14 6 - ... 106
Kyokutenho ....... 6 13 - 6 12 5 4 14 5 - 9 - 10 - - ... 84
Roho ............. 8 11 7 3 6 8 5 2 2 1 7 2 5 10 2 ... 79
Goeido ........... 5 8 2 4 2 4 1 4 12 6 8 7 5 - 6 ... 74
Hokutoriki ....... - 5 7 5 1 2 3 3 3 12 - 6 - 1 - ... 48
Wakanosato ....... 5 2 3 5 5 3 6 3 6 - - - - 2 - ... 40
Asasekiryu ....... - - - 3 10 - - 4 - - - - 6 5 10 ... 38
Tochiozan ........ - 1 - - - 1 - 5 - 5 9 7 4 - 5 ... 37
Wakanoho ......... 2 3 - 9 4 3 5 - 1 - - - 2 4 2 ... 35
Dejima ........... 8 5 2 5 3 1 3 - - 4 2 1 - - - ... 34
Takamisakari ..... 1 - 2 - 3 1 3 - - 3 2 3 3 7 6 ... 34
Homasho .......... 2 - 2 1 1 - - - - 3 4 6 2 8 2 ... 31
Aminishiki ....... - - - - - 6 - 7 5 - - 1 - 5 1 ... 25
Miyabiyama ....... - - - - - 2 1 2 - 1 - - - - 10 ... 16
Kasugao .......... - - 2 1 - - - - 2 5 1 - 1 - - ... 12
Tokitenku ........ - - 4 3 - - - - - - - 1 - 2 2 ... 12
Futeno ........... - - 1 - - - 2 - 2 - - 2 4 - - ... 11
Kakuryu .......... - - - - 3 - - - 1 - 2 - - 4 1 ... 11
Toyonoshima ...... - - 7 - - - - - - 1 - - - - 3 ... 11
Tochinonada ...... - - 1 - - 1 - - 3 - - 3 - 2 - ... 10
Toyohibiki ....... 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 ... 9
Iwakiyama ........ 1 - - 2 - 2 - 1 1 - - 1 - - - ... 8
Tamakasuga ....... - - - 1 - - - - - - - 2 - - - ... 3
Kakizoe .......... - - - - - - - 1 - - - - - 1 - ... 2
Wakakirin ........ - - - - - - 1 1 - - - - - - - ... 2
Kaiho ............ - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Otsukasa ......... - 1 - - - - - - - - - - - - - ... 1
Yoshikaze ........ - - - 1 - - - - - - - - - - - ... 1
Gesamtpunktetabelle
Asahak .............. 15 14 11 9 13 5 19 10 7 17 15 14 9 9 20 ... 187
Schnappamawashi ..... 12 6 19 15 10 7 0 8 0 22 13 18 9 20 9 ... 168
Wamahada ............ 6 18 16 0 18 16 4 9 20 2 5 8 9 20 2 ... 153
Takatoho ............ 18 9 14 9 7 14 12 12 13 4 8 18 14 0 0 ... 152
Heikotoriki ......... 10 17 8 11 4 6 1 18 10 8 3 14 15 14 13 ... 152
Jakusotsu ........... 15 14 3 12 6 0 0 18 13 22 13 15 10 2 7 ... 150
Pedinishki .......... 3 0 8 6 7 2 12 12 26 9 13 3 9 14 20 ... 144
Hashopitsuumi ....... 0 13 3 10 21 12 4 18 0 17 13 11 9 0 3 ... 134
Tamanaogijima ....... 9 13 3 16 4 11 0 9 10 9 13 10 4 16 1 ... 128
Rikishimiezi ........ 7 1 0 6 17 3 31 4 7 15 13 7 5 9 3 ... 128
Qijuryu ............. 7 0 19 15 4 5 1 8 16 8 8 7 5 11 14 ... 128
Holleshoryu ......... 15 7 16 11 21 5 0 8 3 13 3 1 6 16 3 ... 128
Ganzohnesushi ....... 3 1 1 11 2 9 15 14 13 8 9 0 10 12 18 ... 126
Packamawashi ........ 3 3 11 12 10 0 1 12 26 5 8 10 4 10 0 ... 115
Krokonowaka ......... 0 1 11 5 9 23 4 4 13 0 10 15 11 5 2 ... 113
Tainosen ............ 7 13 2 0 0 0 34 0 7 17 11 7 9 0 5 ... 112
Profomisakari ....... 3 6 8 0 6 7 7 4 0 6 15 9 16 16 7 ... 110
Fay ................. 10 13 8 0 18 0 16 8 1 2 14 4 0 5 2 ... 101
Sebastiotoshi ....... 0 0 9 3 0 6 8 2 9 6 8 1 10 4 13 ... 79
Hana-ichi ........... 10 4 10 6 5 0 2 0 3 2 8 0 11 8 1 ... 70
Tippunktetabelle
Heikotoriki ......... 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 ... 29
Schnappamawashi ..... 2 1 3 3 2 2 0 2 0 3 2 3 2 2 2 ... 29
Takatoho ............ 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 0 0 ... 27
Asahak .............. 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 ... 27
Holleshoryu ......... 2 2 2 2 3 1 0 2 1 3 1 1 2 2 2 ... 26
Pedinishki .......... 1 0 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 ... 25
Ganzohnesushi ....... 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 0 2 2 2 ... 25
Hashopitsuumi ....... 0 2 1 2 3 2 1 3 0 2 2 2 2 0 2 ... 24
Qijuryu ............. 2 0 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 ... 24
Jakusotsu ........... 2 1 1 2 1 0 0 3 2 3 2 2 2 1 1 ... 23
Packamawashi ........ 1 1 2 2 2 0 1 2 3 2 2 2 1 2 0 ... 23
Wamahada ............ 1 2 3 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 ... 23
Sebastiotoshi ....... 0 0 3 1 0 2 2 1 2 2 1 1 3 2 3 ... 23
Tamanaogijima ....... 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 ... 23
Profomisakari ....... 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 2 2 3 2 3 ... 22
Rikishimiezi ........ 2 1 0 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 ... 21
Fay ................. 2 2 1 0 2 0 2 2 1 1 3 2 0 1 2 ... 21
Hana-ichi ........... 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 1 0 2 2 1 ... 20
Krokonowaka ......... 0 1 2 1 2 3 1 1 2 0 1 2 2 1 1 ... 20
Tainosen ............ 2 2 1 0 0 0 3 0 1 2 2 1 2 0 2 ... 18
Kampfpunktetabelle
Asahak .............. 13 13 9 7 12 4 17 8 6 15 13 11 7 8 17 ... 160
Schnappamawashi ..... 10 5 16 12 8 5 0 6 0 19 11 15 7 18 7 ... 139
Wamahada ............ 5 16 13 0 16 14 3 7 18 1 4 7 7 18 1 ... 130
Jakusotsu ........... 13 13 2 10 5 0 0 15 11 19 11 13 8 1 6 ... 127
Takatoho ............ 15 7 11 7 5 12 11 10 12 3 6 15 11 0 0 ... 125
Heikotoriki ......... 7 15 7 9 3 4 0 15 8 6 2 12 12 12 11 ... 123
Pedinishki .......... 2 0 6 5 5 1 11 10 23 7 11 2 7 12 17 ... 119
Hashopitsuumi ....... 0 11 2 8 18 10 3 15 0 15 11 9 7 0 1 ... 110
Rikishimiezi ........ 5 0 0 5 15 2 28 3 6 13 11 6 4 8 1 ... 107
Tamanaogijima ....... 8 11 2 14 3 9 0 7 8 7 11 8 3 14 0 ... 105
Qijuryu ............. 5 0 16 13 3 3 0 7 14 6 6 6 3 10 12 ... 104
Holleshoryu ......... 13 5 14 9 18 4 0 6 2 10 2 0 4 14 1 ... 102
Ganzohnesushi ....... 1 0 0 9 0 8 14 11 11 6 7 0 8 10 16 ... 101
Tainosen ............ 5 11 1 0 0 0 31 0 6 15 9 6 7 0 3 ... 94
Krokonowaka ......... 0 0 9 4 7 20 3 3 11 0 9 13 9 4 1 ... 93
Packamawashi ........ 2 2 9 10 8 0 0 10 23 3 6 8 3 8 0 ... 92
Profomisakari ....... 2 5 7 0 5 5 6 3 0 4 13 7 13 14 4 ... 88
Fay ................. 8 11 7 0 16 0 14 6 0 1 11 2 0 4 0 ... 80
Sebastiotoshi ....... 0 0 6 2 0 4 6 1 7 4 7 0 7 2 10 ... 56
Hana-ichi ........... 8 2 8 4 3 0 0 0 2 1 7 0 9 6 0 ... 50
Sansho
Yusho (Turniersieg) ............. Asahak [O2E] (187 Punkte)
Jun-Yusho (Vizemeister) ......... Schnappamawashi [M2W] (168 Punkte)
Gino-sho (Technikerpreis) ....... Heikotoriki [O2W] (0-4-8-3 mal 0-1-2-3 Tippunkte)
Kanto-sho (Kampfgeist) .......... Schnappamawashi [M2W] (82 Punkte aus Tag 10 bis 14)
Shukun-sho (außerg. Leistung) ... Tainosen [O3W] (34 Punkte am Tag 7)Allen Gewinnern meinen herzlichen Glückwunsch, allen anderen eine kreative Ruhephase bis zum Natsu Basho.
Viele Grüße,
Kana-san
